Fully automatic robot
項目名稱 | 技術(shù)指標 | 項目名稱 | 技術(shù)指標 |
料倉機構(gòu) | 1.容量:大1.2t、小1.0t | 控制系統(tǒng) | 1.采用獨立電源給plc、觸摸屏、稱量傳感器供電 |
2.蓬料裝置 | 2.屏幕顯示中應(yīng)有設(shè)定單重、實際單重、異常報警提示 | ||
3.振動裝置 | 3.控制面板界面顯示有簡單方便的校稱操作 | ||
4.料位裝置 | 整機 | 1.外形尺寸:4000*1400*2800mm(可定制) | |
5.攪拌裝置 | 2.整機重量:約2.5t | ||
6.不低于4mm普通鋼板 | 3.吸塵裝置 | ||
7.單料倉結(jié)構(gòu) | 4.取磚裝置范圍:120-600mm | ||
輸送機構(gòu) | 1.輸送過程中無漏料、無存料、不偏析 | 5.電器原件防塵 | |
2.卸料裝置 | 6.整機密封 | ||
3.采用伺服電機給料 | 7.設(shè)備移動:天車吊環(huán)、叉車承重梁、萬向地腳輪 | ||
4.單輸送帶配置 | |||
5.精準補償裝置 | |||
6.磁吸裝置 | |||
稱量布料機構(gòu) | 1.磚型:單磚型 | ||
2.稱量精度:±20g | |||
3.無死角、不粘料、不漏料、不偏析、卸料后無存料 | |||
4.自動稱量時間:≤15s | |||
5.內(nèi)襯采用3mm普通鋼板 | |||
6.稱量范圍:3kg-60kg | |||
7.自動布料+噴油時間:≤10s | |||
8.布料放料前對底蓋板進行霧狀噴油、保證均勻、噴油量可調(diào)節(jié) | |||
9.布料斗擋板可鎖死、可移動 | |||
10.往復(fù)稱重布料裝置 | |||
11.采用伺服電機送料 | |||
12.自動插板裝置:寬100-200mm、深180-320mm |